VERSION A VERSION B
|
--+--+--+--+--+--+--B-> | --+--+--+--+--+--+--B-
18 15 12 9 6 3 0 | 0 0 0 0 0 0 0
| | |
-------------A--+--+--+-- | <-A--+--+--+--
0 0 0 0 | 0 1.5 3 4.5
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | <<-+-----+-----+-----+--
0 3 6 9 12 15 18 | 0
|
|
--+--+--+--+--+--+--B-> | --+--+--+--+--+--+--B-
19 16 13 10 7 4 1 | 1 1 1 1 1 1 1
| | |
-------------A--+--+--+-- | <-A--+--+--+-
2 2 2 2 | 0.5 2 3.5 5
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | <<-+-----+-----+-----+--
1 4 7 10 13 16 19 | 7
|
|
--+--+--+--+--+--+--B-> | --+--+--+--+--+--+--B-
20 17 14 11 8 5 2 | 2 2 2 2 2 2 2
| | |
-------------A--+--+--+-- | <-A--+--+--+--
4 4 4 4 | 1 2.5 4 5.5
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | <<-+-----+-----+-----+--
2 5 8 11 14 17 20 | 14
|
|
|
--+--+--+--+--+--+--B-> | --+--+--+--+--+--+--B-
21 18 15 12 9 6 3 | 3 3 3 3 3 3 3
| | |
-------------A--+--+--+-- | <-A--+--+--+--
6 6 6 6 | 1.5 3 4.5 6
| | --A--+--+--+->
<-+--+--+--+--+--+--+-- | 10.5 9 7.5 6
3 6 9 12 15 18 21 | |
B=3 | --+--+--+--+--+--+--+--
| 21 21 21 21 21 21 21
|
|
|
--+--+--+--+--+--+--+-> | --+--+--+--+--+--+--B-
22 19 16 13 10 7 4 | 4 4 4 4 4 4 4
| | |
-------------A--+--+--+-- | --A--+--+--+->
8 8 8 8 | 11 9.5 8 6.5
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | --+--+--+--+--+--+--+--
4 7 10 13 16 19 22 | 22 22 22 22 22 22 22
B=4 |
|
|
|
--+--+--+--+--+--+--+-> | --+--+--+--+--+--+--B-
23 20 17 14 11 8 5 | 5 5 5 5 5 5 5
| | |
-------------A--+--+--+-- | --A--+--+--+->
10 10 10 10 | 11.5 10 8.5 7
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | --+--+--+--+--+--+--+--
5 8 11 14 17 20 23 | 23 23 23 23 23 23 23
B=5 |
|
|
| --+--+--+--+--+--+--+-> | --+--+--+--+--+--+--B-
24 21 18 15 12 9 6 | 6 6 6 6 6 6 6
| | |
-------------A--+--+--+-- | --A--+--+--+->
12 12 12 12 | 12 10.5 9 7.5
| | |
<-+--+--+--+--+--+--+-- | --+--+--+--+--+--+--+--
6 9 12 15 18 21 24 | 24 24 24 24 24 24 24
B=6 |
|
|
The drawings above show well how much the explanation by special relativity is
incomplete.